American Dynamics
Model | CODEC Supported | Audio | I/O | PTZ Supported | Edge Based Motion Detection Supported | Edge Based Motion Detection Metadata | VideoEdge Versions Supported |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Video Encoders | |||||||
ADEIP8H | H.264, MJPEG | Yes | 16/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADEIP8M | MJPEG, MPEG4 | Yes | 16/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
Box Cameras | |||||||
ADCIPEBPN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPEBPPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPEBPPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPEBN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPEBPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPEBPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
Indoor Mini Dome Cameras | |||||||
ADCIPE3312ICN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3312ISN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3312ICPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3312ISPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3312ICPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3312ISPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
Outdoor Mini Dome Cameras | |||||||
ADCIPE3712OCN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3712OSN | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3712OCPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3712OCPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3712OSPU | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADCIPE3712OSPE | MJPEG, MPEG4 | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0-5.4.1 |
IP Dome Cameras | |||||||
ADVEIPSD22N | H.264, MJPEG, MPEG4 | Yes | 4/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADVEIPSD22P | H.264, MJPEG, MPEG4 | Yes | 4/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADVEIPSD35N | H.264, MJPEG, MPEG4 | Yes | 4/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
ADVEIPSD35P | H.264, MJPEG, MPEG4 | Yes | 4/0 | Yes | No | No | 4.0-5.4.1 |
Illustra 210 Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi210-D111 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D121 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D113 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D013 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D123 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi210-D023 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 600 Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi600-D111 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D121 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D321 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D131 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D031 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D141 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D341 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D113 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D013 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D123 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D323 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D133 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D033 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D143 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D043 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D343 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 610 Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi610-D111 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D121 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D321 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D131 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D031 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D141 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D341 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D113 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D013 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D123 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D023 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D323 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D133 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D033 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D143 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D043 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 610LT Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi610LT-D111 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610LT-D113 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 600 Telephoto Lens Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi600-D521 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D541 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D523 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi600-D543 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 610 Telephoto Lens Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi610-D521 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D541 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D523 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
ADCi610-D543 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | Yes | Yes | 4.1 - 5.4.1 |
Illustra 400 WDR Indoor Mini Dome Cameras |
|||||||
ADCi400-D011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D012 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D013 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D014 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D031 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D032 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D033 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D034 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D051 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D052 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D053 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D054 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 | Illustra 400 WDR Outdoor Mini Dome Cameras |
ADCi400-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D022 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D023 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D024 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D042 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D043 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D044 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D061 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D062 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D063 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-D064 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
Illustra 400 WDR Bullet Cameras |
|||||||
ADCi400-B021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-B022 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-B041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-B042 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-B061 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-B062 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
Illustra 400 Box Cameras |
|||||||
ADCi400-X001 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
ADCi400-X002 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.0 - 5.4.1 |
Illustra 600/610 Bullet Cameras |
|||||||
ADCi600-B021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi600-B041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi610-B021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi610-B041 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
Illustra 600/610 Box Cameras |
|||||||
ADCi600-X011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi610-X011 | H.264, MJPEG | Yes | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 | Illustra 600LT Bullet Cameras |
ADCi600LT-B021 | H.264, MJPEG | No | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 | Illustra 600LT Box Cameras |
ADCi600-X011 | H.264, MJPEG | No | 1/0 | No | No | No | 4.2.1 - 5.4.1 | Illustra 625 PTZ Cameras |
ADCi625-P132 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi625-P122 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi625-P121 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi625-P124 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi625-P123 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.2.1 - 5.4.1 |
ADCi625-P232 | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.3 - 5.4.1 |
ADCi625-P222 | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.3 - 5.4.1 |
ADCi625-P221 | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.3 - 5.4.1 |
ADCi625-P223 | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.3 - 5.4.1 |
ADCi625-P224 | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.3 - 5.4.1 |
Illustra
Model | CODEC Supported | Audio | I/O | PTZ | Edge Based Motion Detection Supported | Edge Motion Metadata | VideoEdge Versions Supported |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illustra Pro PTZ Cameras | |||||||
IPS02P6ANBTT | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPP02P6OCWTT | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPP02P6BCWTT | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPP02P6OSWTT | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPP02P6BSWTT | H.264, MJPEG | No | 0/0 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPP02P6ANBTT | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPS02P6OCWTT | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPS02P6BCWTT | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPS02P6OSWTT | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
IPS02P6BSWTT | H.264, MJPEG | Yes | 4/1 | Yes | Yes | No | 4.6-5.4.1 |
Illustra Pro LT 2MP Bullet | |||||||
IPL02B2BNWIY | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
IPL02B1BNWIY | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
Illustra Pro 2MP Micro Cameras | |||||||
IPS02FANWSY1 | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.7.1-5.4.1 |
IPS02FANWSY2 | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.7.1-5.4.1 |
IPS02FANWSY3 | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.7.1-5.4.1 |
IPS02HFANWST2 | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 5.2-5.4.1 |
Illustra Pro 610 Compact Mini-Bullet Cameras | |||||||
ADCi610-M022 | H.264, MJPEG | No | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
Illustra Pro 600/610 Compact Mini-Dome Cameras | |||||||
ADCi600-M111 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | No | 4.3-5.4.1 |
ADCi610-M111 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | No | 4.3-5.4.1 |
Illustra 825 5 MP Fisheye Cameras | |||||||
ADCi825-F311 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.4-5.4.1 |
ADCi825-F312 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.4-5.4.1 |
ADCi825LT-F311 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 5.2 - 5.4.1 |
ADCi825LT-F312 | H.264, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 5.2 - 5.4.1 |
Illustra Pro 12MP HD Fisheye Cameras | |||||||
IPS12FFOCWIY | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
IPS12FFOCWIYT | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
IPS12FFOCWIYA | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex Series Cube | |||||||
ADCi600F-W012 | H.264, MJPEG | Yes | 0/0 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
Illustra Flex Series Box | |||||||
ADCi600F-X002 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
ADCi800F-X002 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
IFS03XNANWTT | H.264, H264+, H.265, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex Series Bullet | |||||||
ADCi600F-B521 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
ADCi800F-B521 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
FS03B1BNWIT | H.264,H264+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex Series Dome | |||||||
ADCi600F-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
ADCi600F-D111 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
ADCi800F-D021 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
ADCi800F-D111 | H.264, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | No | 4.4-5.4.1 |
IFS03D1ICWTT | H.264, H264+, H.265, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
IFS03D1OCWIT | H.264, H264+, H.265, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex PTZ Series | |||||||
IFS02P5ICWTY | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | Yes | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
IFS02P5OCWTY | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | Yes | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
IFS02P6ONWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/2 | Yes | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
IFS02P6INWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/2 | Yes | Yes | No | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 3MP flex2 Series Dome | |||||||
IFS03D1ICWTT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
IFS03D1OCWIT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 3MP flex2 Series Box | |||||||
IFS03XNANWTT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 3MP flex2 Series Bullet | |||||||
IFS03B1BNWIT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 3MP flex2 Series Compact | |||||||
IFS03CFOCWST | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 4K Series Domes | |||||||
IFS08D2ICWTT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
IFS08D2OCWIT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 4K Series Box | |||||||
IFS08XNANWTT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Flex 4K Series Bullet | |||||||
IFS08B2ONWIT | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | Yes | 1/1 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Pro Compact | |||||||
IPS02CFOCWST | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
IPS03CFOCWST | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 4.8-5.4.1 |
Illustra Pro Micro | |||||||
IPS02HFANWST2 | H.264,H264+, H.265,H2654+, MJPEG | No | 0/0 | No | Yes | Yes | 5.2-5.4.1 |
Illustra Pro Series Dome | |||||||
IPS02D2ICWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ICWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OCWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OCWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ISWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ISWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OSWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OSWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ICBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ICBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OCBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OCBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ISBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2ISBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OSBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D2OSBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ICWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ICWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ISWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ISWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ICBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ICBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ISBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3ISBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS02D3OCWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | Yes | Yes | Yes | 4.8 - 5.4.1 |
IPS02D0OCWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | Yes | Yes | Yes | 4.8 - 5.4.1 |
IPS03D2ICWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ICWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OCWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OCWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ISWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ISWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OSWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OSWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ICBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ICBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OCBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OCBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ISBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2ISBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OSBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D2OSBIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D3ICWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D3ISWTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D3ISWIT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
IPS03D3ICBTT | H.264, MJPEG | Yes | 2/1 | No | Yes | Yes | 4.6-5.4.1 |
